EN
繁中
日本語
企業情報
製品紹介
CNCばね成形機
小型スプリングマシン
Y-1530M CNC スプリング成形機|Ø0.8~3.0 mm
CNCばね成形機 | Y-1630M
CNCばね成形機 | Y-1635M
CNCばね成形機 | Y-1650M
CNCばね成形機 | Y-1660M
CNCばね成形機 | Y-1680M
CNCばね成形機 | Y-1680M-AB
大型スプリングマシン
CNCばね成形機 | Y-16100
CNCばね成形機 | Y-16120
CNCばね成形機 | Y-16140M
CNCばね成形機 | Y-16160
CNCばね成形機 | Y-16200
CNCばね成形機 | Y-16250
CNCばね成形機 | Y-16280
CNCばね成形機 | Y-16320
周辺機器
オプション装置 | デコイラー
自動デコイラー | T-500
自動デコイラー | T-1000
自動デコイラー | T-1500
自動デコイラー | T-2000
サーボ式デコイラー | P-2500
サーボ式デコイラー | P-3000
オプション装置 | 光学式ばね長さ測定システム
オプション装置 | スプリングのリアルタイム補正システム
配件 | 刀具
刀具 | 節徑推刀
刀具 | 送料輪
刀具 | 前導線板
刀具 | 擋曲柄
刀具 | 擋曲輪
スプリング研削盤
機械式研削盤
研削盤 | HS-300-2-CBN
研削盤 | H-300-2
研削盤 | H-380-2
研削盤 | H-405-4
研削盤 | H-660-4
研削盤 | H-660-4-油圧圧縮
研削盤 | H-760-4
研削盤 | H-915-4
研削盤 | H-760-2
研削盤 | HGD-450-1
研削盤 | HGD-660-1
CNC研削盤
研削盤 | CNC-H-450-2-2S
研削盤 | CNC-H-660-2-2S
研削盤 | CNC-H-660-2-2S-2
研削盤 | CNC-H-915-2-2S
研削盤 | CNC-H-915-2-2S-ハイモデル
研削盤 | CNC-H-1067-2-2S
湿式研削盤
研削盤 | DG-300-1-WL
研削盤 | CNC-WL-660-2-3S
研削盤 | CNC-WL-1000-1-1S
研削盤 | CNC-WL-1500-2-3S
周辺機器
特別用途機械
内径制御研磨機
内径制御研磨機|AGW-355
内径制御研磨機|AG-355
Sタイプ機
Sタイプ機 | ZF-40
面取り機
外径面取り | HD-150-2
外径面取り | D-170-2
内外径面取り機 | T-60-3S
動画
最新情報
カタログ
お問い合わせ
Line
LINKEDIN
YOUTUBE
お問合せ
0
EN
繁中
日本語
Please enter a product name
×
scroll
お問合せ
0
TOP
Home
製品紹介
特別用途機械
面取り機
外径面取り | D-170-2
外径面取り | D-170-2
外径面取り | D-170-2
商品概要
製品仕様
ばね自動搬送
空圧式砥石補正システム
お客様のご要望に応じたカスタマイズ対応
自動供給システム(オプション)
線径範囲 (mm)
Ø 1.2~6.0 mm
面取り角度
30
o
~45
o
生産速度(本/分)
5.0~20.0 pcs/min
機械本体寸法(mm)
モニターおよび電装箱を含まず
長さ
2000 mm
奥行
1200 mm
高さ
1900 mm
安全作業必要面積 (mm)
長さ
6000 mm
奥行
5200 mm
機械重量 (kg)
850 kgs / 950 kgs
wechat id : TRS_AUTOMATION